テキストに情報を入力することで、それを元にインフォグラフィックス(グラフをアニメーションさせて表示する)が作れます。
円グラフ、棒グラフ、棒グラフ(割合)、折れ線グラフに対応しています。
目次[非表示]
ダウンロード
利用規約に同意する。
ダウンロードした「@インフォグラフィックス.anm」をScriptフォルダに入れてください。
動作環境
AviUtl 1.10拡張編集 0.92rikky_module 導入必須Curve Editor 導入必須
紹介動画
使い方(共通)
テキストオブジェクトに「名前,数値,16進数6桁のカラーコード」という記述ルールに従ってテキストを記述し、そのテキストオブジェクトに「@インフォグラフィックス.anm」の導入によって追加されたアニメーションを付与して下さい。
名前は表示には関係しませんので、値の入力時の目安にご利用下さい。
テキスト入力例)
にんじん,100,ffaa00だいこん,200,ffffffきゃべつ,150,55ff55
エクセル上のデータを利用する場合、エクセルデータをCSV形式で保存し、それをメモ帳などで開いてみて下さい。とこのスクリプトの記述ルールと同様のカンマ区切りの形式で表示されると思います。それをコピペして利用すると楽です。
「Curve EditorのカーブのID」とは下図の赤枠部分を指します。
![]() |
Curve EditorのカーブのIDはココ |
使い方(円グラフ)
よくある円グラフを作成します。入力値を元に自動で割合を計算し、円グラフ化します。
ダイアログから設定する「アニメタイプ」の番号によって影響先が変化するパラメーターも存在します。場合分けについては以下のように記載します。
「アニメタイプ」が「1」の場合→【1】
パラメーター一覧
トラックバー
パラメーター名 | 説明 |
---|---|
サイズ | 円グラフのサイズを指定します。 |
登場[s] | 【1】各要素の登場にかかる時間を秒数で指定します。 【2】グラフ全体の登場にかかる時間を秒数で指定します。 |
ずれ[s] | 【1】挙動への影響なし。 【2】各要素が登場するタイミングをどれだけズラすかを秒数で指定します。 |
個別にエフェクト付与 | チェックをいれると、このアニメーション以下のアニメーションが各要素にかかるようになります。縁取り等を付ける場合、「間隔」から見栄えを調整して下さい。 |
ダイアログ
パラメーター名 | 説明 |
---|---|
間隔 | 最終的に各要素の間がどれくらい空くかを指定します。 |
移動距離 | 【1】各要素が円グラフの中心からどれだけ離れた場所から登場するかを指定します。 【2】挙動への影響なし。 |
初期拡大率 | 【1】各要素が最終的なサイズに対してどれくらいのサイズで登場するかを拡大率で指定します。内部初期としてはサイズを変更しているので、拡大率の値を大きくしても画質が荒くなりません。 【2】挙動への影響なし。 |
縁取り色 | 各要素を縁取りする色を指定します。 |
縁取りサイズ | 各要素を縁取りする縁取りの幅を指定します。必要に応じて「間隔」から見栄えを調整して下さい。 |
アニメタイプ | アニメタイプの文字を押すと別ウィンドウが開き、ドロップダウンからアニメーションのタイプを指定できます。指定したアニメタイプの番号がダイアログに自動で入力されます。 |
CurEdiID | Curve EditorのカーブのIDを指定します。 【1】各要素の移動、拡大縮小にイージングが適応されます。 【2】円グラフの広がりにイージングが適応されます。 |
使い方(棒グラフ)
よくある棒グラフを作成します。入力値を元に、最も値が大きいものを表す棒の高さが「高さ」で指定したものになるように自動調節されます。
ダイアログなどで記述する「棒」「軸」は下の参考図の赤文字で示した部分を指します。
ダイアログから設定する「アニメタイプ」の番号によって影響先が変化するパラメーターも存在します。場合分けについては以下のように記載します。
「アニメタイプ」が「1」の場合→【1】
パラメーター一覧
トラックバー
パラメーター名 | 説明 |
---|---|
高さ | 一番高い棒の高さを指定します。他の棒はこの値を基準に自動で調節されます。 |
幅 | 各棒の幅を指定します。 |
登場[s] | 棒の登場にかかる時間を秒数で指定します。 |
ずれ[s] | 【1】挙動への影響なし。 【2】前の棒が登場し終わってから次の棒が登場し始めるまでの時間を秒数で指定します。 【3】前の棒が登場し始めてから次の棒が登場し始めるまでの時間を秒数で指定します。 |
個別にエフェクト付与 | チェックをいれると、このアニメーション以下のアニメーションが各要素にかかるようになります。縁取り等を付ける場合、「棒間隔」から見栄えを調整して下さい。 |
ダイアログ
パラメーター名 | 説明 |
---|---|
XY軸表示 | 「〇,●」の形式で記入してください。〇と●にはそれぞれ0か1を入力してください。 〇はX軸、●はY軸に対応し、0ならば非表示にし、1ならば表示します。 |
伸びを数値依存に | チェックが入っている場合、一番高い棒の登場にかかる時間が「登場[s]」で指定したものになり、他は同じ速度で伸びるようになります。 チェックが入っていない場合、すべての棒の登場にかかる時間が「登場[s]」で指定したものになります。 |
棒間隔 | 棒同士の間の間隔を指定します。 |
軸追加幅 | 軸の端が棒の端からどれだけ余分に伸びるかを指定します。 |
棒・軸間隔 | 棒と軸の間隔を指定します。 |
軸幅 | 軸の太さを指定します。 |
軸色 | 軸の色を指定します。 |
軸登場[s] | 軸の登場にかかる時間を秒数で指定します。 |
軸ずれ[s] | 軸の登場が始まってから棒の登場が始まるまでの時差を秒数で指定します。 |
棒縁取り色 | 棒の縁取りの色を指定します。 |
棒縁取りサイズ | 棒の縁取りの太さを指定します。 |
軸縁取り色 | 軸の縁取りの色を指定します。 |
軸縁取りサイズ | 軸の縁取りの太さを指定します。 |
アニメタイプ | アニメタイプの文字を押すと別ウィンドウが開き、ドロップダウンからアニメーションのタイプを指定できます。指定したアニメタイプの番号がダイアログに自動で入力されます。 |
CurEdiID棒 | Curve EditorのカーブのIDを指定します。 棒の伸びにイージングが適応されます。 |
CurEdiID軸 | Curve EditorのカーブのIDを指定します。 軸の伸びにイージングが適応されます。 |
使い方(棒グラフ(割合))
よくある横向きの棒グラフを作成します。
ダイアログから設定する「アニメタイプ」の番号によって影響先が変化するパラメーターも存在します。場合分けについては以下のように記載します。
「アニメタイプ」が「1」の場合→【1】
![]() |
参考図 |
パラメーター一覧
トラックバー
パラメーター名 | 説明 |
---|---|
高さ | グラフの高さを指定します。 |
幅 | グラフの幅を指定します。 |
登場[s] | 【1】各要素の登場にかかる時間を秒数で指定します。 【2】グラフ全体の登場にかかる時間を秒数で指定します。 |
ずれ[s] | 【1】前の要素が登場し始めてから次の要素が登場し始めるまでの時間を秒数で指定します。 【2】挙動への影響なし。 |
個別にエフェクト付与 | チェックをいれると、このアニメーション以下のアニメーションが各要素にかかるようになります。縁取り等を付ける場合、「間隔」から見栄えを調整して下さい。 |
ダイアログ
パラメーター名 | 説明 |
---|---|
間隔 | 最終的に各要素の間がどれくらい空くかを指定します。 |
X移動距離 | 【1】各要素が最終的にその要素が来る場所からどれだけ離れたX座標から登場するかを指定します。 【2】挙動への影響なし。 |
Y移動距離 | 【1】各要素が最終的にその要素が来る場所からどれだけ離れたY座標から登場するかを指定します。 【2】挙動への影響なし。 |
初期X拡大率 | 【1】各要素が最終的なサイズに対してどれくらいのサイズで登場するかをX軸方向の拡大率で指定します。内部初期としてはサイズを変更しているので、拡大率の値を大きくしても画質が荒くなりません。 【2】挙動への影響なし。 |
初期Y拡大率 | 【1】各要素が最終的なサイズに対してどれくらいのサイズで登場するかをY軸方向の拡大率で指定します。内部初期としてはサイズを変更しているので、拡大率の値を大きくしても画質が荒くなりません。 【2】挙動への影響なし。 |
縁取り色 | 各要素を縁取りする色を指定します。 |
縁取りサイズ | 各要素を縁取りする縁取りの幅を指定します。必要に応じて「間隔」から見栄えを調整して下さい。 |
アニメタイプ | アニメタイプの文字を押すと別ウィンドウが開き、ドロップダウンからアニメーションのタイプを指定できます。指定したアニメタイプの番号がダイアログに自動で入力されます。 |
CurEdiID | Curve EditorのカーブのIDを指定します。 【1】各要素の移動、拡大縮小にイージングが適応されます。 【2】グラフの広がりにイージングが適応されます。 |
使い方(折れ線グラフ)
よくある折れ線グラフを作成します。入力値を元に、最も値が大きいものを表すドットの高さが「高さ」で指定したものになるように自動調節されます。
ダイアログなどで記述する「線」「軸」「ドット」は下の参考図の赤文字で示した部分を指します。
ダイアログから設定する「アニメタイプ」の番号によって影響先が変化するパラメーターも存在します。場合分けについては以下のように記載します。
「アニメタイプ」が「1」の場合→【1】
パラメーター一覧
トラックバー
パラメーター名 | 説明 |
---|---|
高さ | 一番高いドットの高さを指定します。他のドットはこの値を基準に自動で調節されます。 |
幅 | 各ドット間の幅を指定します。 |
登場[s] | ドットや線の登場にかかる時間を秒数で指定します。 |
ずれ[s] | 【1】一つ目のドットが登場し始めてから次のドットが登場するまでの時間を秒数で指定します。 【2】ドットが登場し終わってから線が登場し始めるまでの時間を秒数で指定します。 【3】前のドットが登場し始めてから次のドットが登場し始めるまでの時間を秒数で指定します。 |
ダイアログ
パラメーター名 | 説明 |
---|---|
XY軸表示 | 「〇,●」の形式で記入してください。〇と●にはそれぞれ0か1を入力してください。 〇はX軸、●はY軸に対応し、0ならば非表示にし、1ならば表示します。 |
ドットのサイズ | ドットのサイズを指定します。 |
ドット登場[s],ずれ[s] | 「〇,●」の形式で記入してください。〇は「ドット登場[s]」、●は「ドットずれ[s]」に対応します。 =ドット登場[s]= 各ドットの登場にかかる時間を秒数で指定します。 =ドットずれ[s]= 【1】挙動への影響なし。 【2】前のドットが登場し始めてから次のドットが登場し始めるまでの時間を秒数で指定します。 【3】挙動への影響なし。 |
線の幅 | 線の幅を指定します。 |
軸追加幅 | 軸の端がドットの端からどれだけ余分に伸びるかを指定します。 |
棒・ドット間隔 | 棒とドットの間隔を指定します。 |
軸の幅 | 軸の太さを指定します。 |
軸色 | 軸の色を指定します。 |
軸登場[s],ずれ[s] | 「〇,●」の形式で記入してください。〇は「軸登場[s]」、●は「軸ずれ[s]」に対応します。 =軸登場[s]= 軸の登場にかかる時間を秒数で指定します。 =軸ずれ[s]= 軸が登場し始めてからドットと線が登場し始めるまでの時間を秒数で指定します。 |
線・ドット縁取り色 | 線とドットの縁取りの色を指定します。 |
線・ドット縁取りサイズ | 線とドットの縁取りの太さを指定します。 |
軸縁取り色 | 軸の縁取りの色を指定します。 |
軸縁取りサイズ | 軸の縁取りの太さを指定します。 |
アニメタイプ | アニメタイプの文字を押すと別ウィンドウが開き、ドロップダウンからアニメーションのタイプを指定できます。指定したアニメタイプの番号がダイアログに自動で入力されます。 |
CEID[本体,ドット広,軸] | 「〇,●,◎」の形式でCurve EditorのカーブのIDを記入してください。〇は「本体の表示」、●は「ドットの広がり」、◎は「軸の伸び」に対応します。 =本体の表示= 【1】線の伸びにイージングが適応されます。 【2】線の伸びにイージングが適応されます。 【3】点の上昇にイージングが適応されます。 =ドットの広がり= 各ドットの広がりにイージングが適応されます。 =軸の伸び= 軸の伸びにイージングが適応されます。 |
0 件のコメント:
コメントを投稿